4x4 Pipes | 4x4 Pipes Wrap | 5x5 Pipes | 5x5 Pipes Wrap | 7x7 Pipes | 7x7 Pipes Wrap | 10x10 Pipes | 10x10 Pipes Wrap | 15x15 Pipes | 15x15 Pipes Wrap | 20x20 Pipes | 20x20 Pipes Wrap | 25x25 Pipes | 25x25 Pipes Wrap
Ce mois-ci 1. hhhhhh2 158
00:01.18 2. Anny 54
00:01.27 3. IconicD1130 46
00:02.12 4. Chalk 139
00:02.55 5. JohannKai 58
00:02.63 6. LJZfmyc 16
00:02.75 7. Nieznany 17
00:03.56 8. Nusi13 00:03.71 9. haddekk 29
00:03.79 10. pipifax 00:04.34 11. Wudi8eLaoye 20
00:04.41 12. yourmom44444 00:04.85 13. ElfinCrater 1
00:04.96 14. MacGamer 44
00:05.12 15. donmin 00:05.14 16. mzmzmz 12
00:05.21 17. armada 15
00:05.24 18. Zarek 00:05.40 19. Hullewusch 00:05.45 20. bana2 00:05.54
Cette semaine 1. hhhhhh2 158
00:01.18 2. Anny 54
00:01.27 3. IconicD1130 46
00:02.28 4. JohannKai 58
00:02.63 5. LJZfmyc 16
00:02.75 6. Nusi13 00:03.71 7. haddekk 29
00:03.79 8. Wudi8eLaoye 20
00:04.41 9. mzmzmz 12
00:05.21 10. armada 15
00:05.24 11. pipifax 00:05.26 12. Hullewusch 00:05.45 13. nolangrant12 00:05.97 14. donmin 00:06.12 15. perl80903 00:06.34 16. mts55 52
00:07.04 17. EyepieceLowly 00:07.23 18. Frog1 00:07.74 19. skippery45 00:07.83 20. rob69 25
00:08.23
Aujourd'hui 1. IconicD1130 46
00:02.87 2. Hullewusch 00:05.49 3. donmin 00:07.77 4. skippery45 00:07.83 5. PluckyBull 127
00:08.53 6. Frog1 00:08.85 7. perl80903 00:09.70 8. IvanKlee 00:10.34 9. willy86ylliw 72
00:10.88 10. pindao 00:11.12 11. Victor588 00:14.76 12. Cáo Xúu 5
00:17.68 13. BraveGecko 72
00:34.12 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. hhhhhh2 158
00:01.66 2. Chalk 139
00:01.91 3. Nick 217
00:02.24 4. Anny 54
00:02.28 5. IconicD1130 46
00:02.33 6. sameo 65
00:02.40 7. corncorn1 75
00:02.48 8. JohannKai 58
00:02.60 9. Landry Moroz 40
00:03.05 10. ZHanRoyal 33
00:03.20
AO5 1. hhhhhh2 158
00:01.83 2. Chalk 139
00:02.03 3. Anny 54
00:02.29 4. Nick 217
00:02.33 5. IconicD1130 46
00:02.59 6. corncorn1 75
00:02.61 7. sameo 65
00:02.71 8. JohannKai 58
00:02.79 9. numbrr 329
00:03.19 9. Landry Moroz 40
00:03.19
AO12 1. hhhhhh2 158
00:02.13 2. Chalk 139
00:02.40 3. Anny 54
00:02.74 4. Nick 217
00:02.80 5. corncorn1 75
00:03.03 6. sameo 65
00:03.13 7. IconicD1130 46
00:03.15 8. JohannKai 58
00:03.18 9. ZHanRoyal 33
00:03.74 10. Landry Moroz 40
00:03.90
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.005 2. baely 47
00:00.017 3. minimallysufficient 1
00:00.037
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-02 18:36:49
fr.puzzle-pipes.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.