4x4 Pipes | 4x4 Pipes Wrap | 5x5 Pipes | 5x5 Pipes Wrap | 7x7 Pipes | 7x7 Pipes Wrap | 10x10 Pipes | 10x10 Pipes Wrap | 15x15 Pipes | 15x15 Pipes Wrap | 20x20 Pipes | 20x20 Pipes Wrap | 25x25 Pipes | 25x25 Pipes Wrap
Ce mois-ci 1. hhhhhh2 158
00:01.18 2. Anny 53
00:01.78 3. IconicD1130 46
00:02.12 4. Chalk 139
00:02.55 5. LJZfmyc 14
00:02.75 5. JohannKai 57
00:02.75 7. Nieznany 11
00:03.56 8. Nusi13 00:03.71 9. haddekk 28
00:03.79 10. pipifax 00:04.34 11. OrxhidCrimes 3
00:04.79 12. yourmom44444 00:04.85 13. ElfinCrater 1
00:04.96 14. MacGamer 43
00:05.12 15. donmin 00:05.14 16. mzmzmz 11
00:05.21 17. Zarek 00:05.40 18. Hullewusch 00:05.45 19. bana2 00:05.54 20. armada 14
00:05.58
Cette semaine 1. hhhhhh2 158
00:01.18 2. Anny 53
00:01.78 3. IconicD1130 46
00:02.18 4. LJZfmyc 14
00:02.75 4. JohannKai 57
00:02.75 6. Nieznany 11
00:03.56 7. Nusi13 00:03.71 8. haddekk 28
00:03.79 9. pipifax 00:04.34 10. MacGamer 43
00:05.12 11. mzmzmz 11
00:05.21 12. donmin 00:05.45 12. Hullewusch 00:05.45 14. perl80903 00:06.43 15. KevinT 00:06.83 16. mts55 52
00:07.04 17. Inbetween 6
00:07.15 18. Frog1 00:07.74 19. Iris579 23
00:07.80 20. kroller 27
00:08.15
Aujourd'hui 1. hhhhhh2 158
00:01.18 2. Anny 53
00:02.00 3. IconicD1130 46
00:02.57 4. LJZfmyc 14
00:02.75 5. Nusi13 00:03.71 6. mzmzmz 11
00:05.21 7. donmin 00:07.28 8. rob69 25
00:08.23 9. perl80903 00:08.24 10. willy86ylliw 72
00:09.54 11. Frog1 00:09.63 12. pindao 00:11.99 13. chrispy 86
00:14.43 14. Jaka 10
00:16.63 15. cantsleep 15
00:32.74 16. akurczak 66
24d 20:31:23.64 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. hhhhhh2 158
00:01.66 2. Chalk 139
00:01.91 3. Nick 217
00:02.24 4. Anny 53
00:02.31 5. IconicD1130 46
00:02.33 6. sameo 65
00:02.40 7. corncorn1 75
00:02.48 8. JohannKai 57
00:02.60 9. Landry Moroz 40
00:03.05 10. ZHanRoyal 33
00:03.20
AO5 1. hhhhhh2 158
00:01.83 2. Chalk 139
00:02.03 3. Nick 217
00:02.33 4. Anny 53
00:02.54 5. IconicD1130 46
00:02.59 6. corncorn1 75
00:02.61 7. sameo 65
00:02.71 8. JohannKai 57
00:02.79 9. numbrr 329
00:03.19 9. Landry Moroz 40
00:03.19
AO12 1. hhhhhh2 158
00:02.13 2. Chalk 139
00:02.40 3. Anny 53
00:02.74 4. Nick 217
00:02.80 5. corncorn1 75
00:03.03 6. sameo 65
00:03.13 7. IconicD1130 46
00:03.15 8. JohannKai 57
00:03.18 9. ZHanRoyal 33
00:03.74 10. Landry Moroz 40
00:03.90
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.005 2. baely 47
00:00.017 3. minimallysufficient 1
00:00.037
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-10-29 17:46:03
fr.puzzle-pipes.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.