4x4 Pipes | 4x4 Pipes Wrap | 5x5 Pipes | 5x5 Pipes Wrap | 7x7 Pipes | 7x7 Pipes Wrap | 10x10 Pipes | 10x10 Pipes Wrap | 15x15 Pipes | 15x15 Pipes Wrap | 20x20 Pipes | 20x20 Pipes Wrap | 25x25 Pipes | 25x25 Pipes Wrap
Ce mois-ci 1. Chalk 140
01:26.29 2. JohannKai 61
01:56.51 3. IconicD1130 46
02:33.06 4. Majdan 02:40.49 5. AndrewGB 02:56.67 6. expers 03:25.50 7. armada 16
03:35.77 8. tt1029 144
03:37.86 9. AD1811 18
03:39.96 10. takutais25 03:44.26 11. songbird 03:51.77 12. Barbicels 30
04:09.90 13. SkyR 13
04:48.61 14. bloodreign6666 17
04:58.61 15. GoblinThatLogic 40
05:10.22 16. GDO2000 05:10.82 17. Dorice 277
05:15.31 18. mzmzmz 13
05:20.18 19. Nusi13 05:24.25 20. Harry42 05:29.49
Cette semaine 1. Chalk 140
01:42.23 2. JohannKai 61
01:56.51 3. IconicD1130 46
02:33.06 4. Majdan 02:40.49 5. AndrewGB 02:56.67 6. songbird 03:51.77 7. tt1029 144
04:15.50 8. Barbicels 30
04:31.98 9. AD1811 18
04:35.92 10. bloodreign6666 17
05:00.56 11. GDO2000 05:10.82 12. takutais25 05:14.20 13. Dorice 277
05:15.31 14. mzmzmz 13
05:20.18 15. Santiluch 1
05:44.79 16. RosemaryW 07:12.88 17. fozba 07:17.92 18. Starzono 10:03.51 19. Soltor72 30
10:09.38 20. TurboMole 3
10:24.79
Aujourd'hui 1. AndrewGB 02:56.67 2. AD1811 18
04:35.92 3. Barbicels 30
04:42.22 4. Dorice 277
05:15.31 5. fozba 07:17.92 6. anestesi2 14:22.25 7. halestorme 18:35:27.52 8. --- vide --- --:-- 9. --- vide --- --:-- 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. hhhhhh2 159
01:31.49 2. Chalk 140
01:35.93 3. JohannKai 61
01:55.61 4. Nick 217
01:58.81 5. KayVee 66
02:07.13 6. corncorn1 75
02:11.76 7. numbrr 330
02:17.47 8. Anny 54
02:21.97 9. jinopipe 243
02:23.90 10. oyatugaman 67
02:26.24
AO5 1. Chalk 140
01:36.31 2. hhhhhh2 159
01:37.68 3. Nick 217
02:00.88 4. JohannKai 61
02:02.10 5. KayVee 66
02:09.97 6. corncorn1 75
02:14.14 7. jinopipe 243
02:27.71 8. Anny 54
02:28.85 9. numbrr 330
02:29.35 10. oyatugaman 67
02:33.76
AO12 1. hhhhhh2 159
01:42.25 2. Chalk 140
01:42.80 3. Nick 217
02:07.08 4. JohannKai 61
02:10.32 5. KayVee 66
02:21.66 6. corncorn1 75
02:28.08 7. jinopipe 243
02:31.25 8. oyatugaman 67
02:38.08 9. numbrr 330
02:50.25 10. Kosma Kasprzak 53
02:57.28
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.005 2. minimallysufficient 1
00:00.030 3. nbjohnson 00:00.541
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-09 15:35:01
fr.puzzle-pipes.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.