4x4 Pipes | 4x4 Pipes Wrap | 5x5 Pipes | 5x5 Pipes Wrap | 7x7 Pipes | 7x7 Pipes Wrap | 10x10 Pipes | 10x10 Pipes Wrap | 15x15 Pipes | 15x15 Pipes Wrap | 20x20 Pipes | 20x20 Pipes Wrap | 25x25 Pipes | 25x25 Pipes Wrap
Ce mois-ci 1. hhhhhh2 158
00:39.54 2. Chalk 139
00:41.17 3. JohannKai 58
00:50.42 4. Terriama 66
01:16.59 5. Nieznany 17
01:42.04 6. yyyyyyyejin 144
01:45.20 7. AD1811 17
01:48.71 8. songbird 01:48.82 9. armada 15
01:50.99 10. expers 01:51.02 11. bana2 02:00.34 12. perl80903 02:00.81 13. kkoen 02:02.07 14. pipifax 02:04.90 15. MushroomsCavern 141
02:07.06 16. LJZfmyc 15
02:12.68 17. Nusi13 02:13.18 18. beidaole981 7
02:20.06 19. Harry42 02:25.59 20. triniiiiii 02:27.63
Cette semaine 1. Chalk 139
00:45.51 2. JohannKai 58
00:50.42 3. Terriama 66
01:16.59 4. Nieznany 17
01:42.04 5. AD1811 17
02:16.09 6. perl80903 02:28.32 7. ykpcntrk 02:31.92 8. kkoen 02:34.96 9. triniiiiii 02:41.97 10. qobi 244
02:44.47 11. magaso16 110
02:54.64 12. Mschel 37
03:00.20 13. SirDiscalot 46
03:00.36 14. ClusterCuss 10
03:06.43 15. P1ng7c 03:09.66 16. RosemaryW 03:23.05 17. Kwibus 03:28.95 18. NOHJIWAN 41
03:35.60 19. Canto 03:36.65 20. YasinDif 3
03:44.74
Aujourd'hui 1. JohannKai 58
00:50.42 2. perl80903 02:50.90 3. magaso16 110
02:54.64 4. Kwibus 04:05.28 5. bjrhh 04:31.93 6. Soltor72 30
05:13.25 7. PotatoSalad_ 6
05:26.70 8. sm4kul 2
07:43.72 9. 2979712426 36
18:08.50 10. --- vide --- --:-- 11. --- vide --- --:-- 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. hhhhhh2 158
00:44.17 2. Chalk 139
00:47.40 3. Nick 217
00:52.65 4. JohannKai 58
00:58.82 5. numbrr 329
01:04.92 6. corncorn1 75
01:05.93 7. KayVee 66
01:06.46 8. ZHanRoyal 33
01:10.38 9. oyatugaman 67
01:14.05 10. Terriama 66
01:15.25
AO5 1. hhhhhh2 158
00:45.88 2. Chalk 139
00:48.49 3. Nick 217
00:53.98 4. JohannKai 58
01:00.50 5. corncorn1 75
01:06.62 6. numbrr 329
01:08.56 7. KayVee 66
01:09.70 8. ZHanRoyal 33
01:11.89 9. IconicD1130 46
01:14.76 10. oyatugaman 67
01:15.17
AO12 1. hhhhhh2 158
00:48.49 2. Chalk 139
00:50.81 3. Nick 217
01:01.09 4. JohannKai 58
01:05.34 5. corncorn1 75
01:11.01 6. KayVee 66
01:13.63 7. numbrr 329
01:19.15 8. oyatugaman 67
01:20.38 9. IconicD1130 46
01:23.35 10. Terriama 66
01:24.74
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.004 2. baely 47
00:00.027 3. minimallysufficient 1
00:00.029
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-01 22:42:06
fr.puzzle-pipes.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.