4x4 Pipes | 4x4 Pipes Wrap | 5x5 Pipes | 5x5 Pipes Wrap | 7x7 Pipes | 7x7 Pipes Wrap | 10x10 Pipes | 10x10 Pipes Wrap | 15x15 Pipes | 15x15 Pipes Wrap | 20x20 Pipes | 20x20 Pipes Wrap | 25x25 Pipes | 25x25 Pipes Wrap
Ce mois-ci 1. Chalk 141
02:20.35 2. JohannKai 62
03:33.41 3. RaspberryAle 03:33.61 4. jinopipe 244
03:37.19 5. haddekk 31
04:42.97 6. Khanh Trieu 20
05:10.11 7. eatatjoes 19
05:19.60 8. Cezen 17
05:37.56 9. tt1029 144
05:38.22 10. laelacc 05:38.60 11. armada 17
06:08.09 12. chuzi 06:09.04 13. numbermuncher 67
06:14.65 14. userrl17 06:34.73 15. takutais25 06:44.87 16. AD1811 18
06:54.85 17. SkyR 13
07:04.14 18. mzmzmz 13
07:08.04 19. Nusi13 07:13.19 20. Furourou 07:15.24
Cette semaine 1. JohannKai 62
03:33.41 2. jinopipe 244
03:37.19 3. haddekk 31
04:42.97 4. Khanh Trieu 20
05:27.51 5. tt1029 144
05:38.22 6. laelacc 05:40.09 7. Cezen 17
05:40.69 8. armada 17
06:08.09 9. numbermuncher 67
06:14.65 10. userrl17 06:34.73 11. Nusi13 07:13.19 12. gumba 07:18.49 13. xochitl 07:30.35 14. takutais25 07:37.02 15. justine1 7
07:41.34 16. Sloth131079 07:44.36 17. birgif 07:54.55 18. gphil2001 158
08:02.43 19. rekted 08:03.44 20. BinkyBong 5
08:03.78
Aujourd'hui 1. jinopipe 244
03:38.58 2. Khanh Trieu 20
05:27.51 3. laelacc 05:40.09 4. Cezen 17
06:23.29 5. userrl17 06:34.73 6. Nusi13 07:13.19 7. birgif 07:54.55 8. rekted 08:03.44 9. SkyR 13
08:14.57 10. 999111 09:03.70 11. Otenkiya 71
09:05.19 12. --- vide --- --:-- 13. --- vide --- --:-- 14. --- vide --- --:-- 15. --- vide --- --:-- 16. --- vide --- --:-- 17. --- vide --- --:-- 18. --- vide --- --:-- 19. --- vide --- --:-- 20. --- vide --- --:--
MO3 1. Chalk 141
02:37.10 2. hhhhhh2 159
02:41.74 3. Nick 217
03:04.48 4. JohannKai 62
03:26.01 5. corncorn1 75
03:30.85 6. KayVee 66
03:33.36 7. numbrr 332
03:40.12 8. jinopipe 244
03:58.06 9. oyatugaman 67
03:58.35 10. Kosma Kasprzak 53
04:02.27
AO5 1. Chalk 141
02:38.00 2. hhhhhh2 159
02:44.62 3. Nick 217
03:11.27 4. JohannKai 62
03:39.57 5. KayVee 66
03:44.78 6. corncorn1 75
03:45.26 7. numbrr 332
03:46.45 8. oyatugaman 67
04:00.01 9. jinopipe 244
04:01.89 10. Kosma Kasprzak 53
04:04.38
AO12 1. Chalk 141
02:45.87 2. hhhhhh2 159
02:52.95 3. Nick 217
03:29.59 4. JohannKai 62
03:43.10 5. numbrr 332
03:53.68 6. KayVee 66
03:58.67 7. corncorn1 75
04:05.47 8. jinopipe 244
04:10.69 9. Kosma Kasprzak 53
04:13.61 10. George Worm 88
04:32.84
Robots / programmatic solvers info 1. sigsegv 3
00:00.004 2. minimallysufficient 1
00:00.036 3. nbjohnson 00:00.859
* MO3 - Moyenne de 3. La moyenne de 3 fois consécutives. AO5 - Moyenne de 5. La moyenne de 5 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. AO12 - Moyenne de 12. La moyenne de 12 fois consécutives en ignorant le plus haut et le plus bas. Vous avez besoin d'être connecté pour connaître vos moyennes
Plus de casse-têtes logiques :
hide show
2026-11-13 17:39:25
fr.puzzle-pipes.com
Vous devez autoriser javascript pour jouer en ligne. Sinon, vous pouvez l'imprimer.